![]() | ![]() |
![]() | |
| A |
Académique (Salle -) |
A1 | (rez-de-chaussée, hall d'entrée) | |||
| Amphi 030 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau 0 | ||||
| Amphi 050 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau 0 | ||||
| Amphi A (Brogniez -Vété) | B41 | |||||
| Amphi B (Hamoir -Vété) | B42 | |||||
| Amphi C (Thiernesse -Vété) | B45 | |||||
| Amphi D (Autopsie -Vété) | B43a | Niveau +1 | ||||
| Amphi Zoologie | I1 | Niveau 0 | ||||
| Anatomie Grand Amphi | L3 | |||||
| Anthropologie (Commu 2) | A1 | Niveau +2 | ||||
| "Aquarium" (Montefiore) | B28 | |||||
| A1 (Grands Amphis) | B7a | Niveau -1 | ||||
| A2 (Grands Amphis) | B7a | Niveau -1 | ||||
| A3 (Petits Amphis) | B7b | Niveau 0 | ||||
| A4 (Petits Amphis) | Niveau 0 | |||||
| B |
Bacq & Florkin | B35 | ||||
| Beaux Arts (Salle des -) | I1 | |||||
| Botanique Auditoire | B22 | Niveau 0 | ||||
| Botanique Salle de Cours | B22 | Niveau 0 | ||||
| Brogniez A.(Amphi A Vété) | ||||||
| C |
Château de Colonster |
B25 | ||||
| Communication 1 (Lumière) | A1 | niveau 2 | ||||
| Communication 2 (Anthropo) | A1 | niveau 2 | ||||
| Comte A. (Droit) | B31 | |||||
| Conseil (salle du -) | B31 | Aile droite niveau +3 | ||||
| C26 (Chimie TP) | niveau -1 | |||||
| D |
de Méan (Droit) |
B31 | Aile gauche niveau +2 | |||
| Desaive Max. (Salle Polyv.) | B45 | Niveau +1 | ||||
| de Toqueville (Droit) | B31 | Aile droite niveau +2 | ||||
| Dissection (Anatomie) | L3 | |||||
| Domat (Droit) | B31 | Aile droite niveau 0 | ||||
| Durkeim (Droit) | Aile gauche niveau 0 | |||||
| E | E 50 (Médecine) | B35 | ||||
| F | F 50 (Médecine) | B35 | ||||
| G |
Géologie | B20 | ||||
| Géologie appliquée | B19 | |||||
| Gothot | A1 | niveau +1 | ||||
| Gilkinet | B36 | niveau +4 | ||||
| Grand Physique | A1 | Aile "des Jésuites", niveau +1 | ||||
| H | Hamoir J. (Amphi B Vété)
|
B42 | ||||
| Horloge (Salle de l') | A1 | Aile "des Jésuites", niveau +2 | ||||
| J | Jeuniaux Salle de TP Zoologie |
I1 | ||||
| Jorissen | B36 | niveau 0 | ||||
| K | Keynes (Droit) | B31 | Aile droite niveau 0 | |||
| Kiné : Salle de Cours | B21 | |||||
| Kiné : Salle de Lecture | B21 | |||||
| Kurth (Godefroid) | A2 | niveau +1 | ||||
| L | Laboratoires de langues (Trifac) | B33 | Niveau -1 | |||
| Lapière (salle info Médecine) | B36 | Niveau 0 | ||||
| Laurent (Droit) | B31 | Aile droite niveau +4 | ||||
| Lumière (Communication 1) | A1 | niveau +2 | ||||
| M |
Mahaim (Droit) | B31 | Aile gauche niveau +1 | |||
| Marx K. (Droit) | B31 | Aile droite niveau +4 | ||||
| Minéralogie-Paléonthologie | B18 | |||||
| P |
Pavillon (Cour centrale) |
A1 | ||||
| Péristyle (Diss. Anatomie) | L3 | |||||
| Philosophie 1 | A1 | niveau +2 | ||||
| Philosophie 2 | A1 | niveau +2 | ||||
| Grand Physique | A1 | Aile "des Jésuites", niveau +1 | ||||
| Petit Physique | A1 | Aile "des Jésuites", niveau +2 | ||||
| Portalis (Droit) | B31 | Aile droite niveau +2 | ||||
| R |
Radiologie (Anatomie) | L3 | ||||
| Raickem (Droit) | B31 | Aile gauche niveau 0 | ||||
| Ricardo (Droit) | B31 | Aile gauche niveau 0 | ||||
| Roskam | B35 | |||||
| R3 (Montefiore) | B28 | |||||
| R7 (Montefiore) | B28 | |||||
| R18 (Montefiore) | B28 | |||||
| R19a (Chimie A) | B6a | Niveau 0 | ||||
| R21 (Montefiore) | B28 | |||||
| R21 (Génie civil) | C2 | |||||
| R22 (Chimie TP) | B6d | |||||
| R24 (Chimie TP) | B6d | |||||
| R24 (Génie civil) | C2 | |||||
| R26 (Chimie TP) | B6d | |||||
| R30 | A4 | |||||
| R30 (Chimie TP) | B6d | |||||
| R35 (Physique TP) | B5b | |||||
| R36 (Génie civil) | C2 | |||||
| R43 (Chimie A) | B6a | Niveau 0 | ||||
| R46 (Chimie A) | B6a | Niveau 0 | ||||
| R52 (Europe) | B4 | |||||
| R53 (Europe) | B4 | |||||
| R54 (Europe) | B4 | |||||
| R75 (Montefiore) | B28 | |||||
| R100 | A4 | |||||
| R132 (Montefiore) | B28 | |||||
|
S |
S1 (Grands Amphis) |
B7a | ||||
| S2 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| S3 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| S4 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| S5 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| S22 (Physique TP) | B5b | |||||
| S24 (Physique TP) | B5b | |||||
| S26 (Physique TP) | B5b | |||||
| S28 (Physique TP) | B5b | |||||
| S30 (Philo Lettres) | A4 | |||||
| S30 (Physique TP) | B5b | |||||
| S33 (Mathématiques) | B37 | |||||
| S34 (Physique TP) | B5b | |||||
| S36 (Mathématiques) | B37 | |||||
| S38 (Chimie TP) | B6d | |||||
| S39 (Mathématiques) | B37 | |||||
| S40 (Chimie TP) | B6d | |||||
| S42 (Mathématiques) | B37 | |||||
| S74 (Europe) | B4 | |||||
| S94 (Europe) | B4 | |||||
| S100 (Philo Lettres) | A4 | |||||
| Salle académique | A1 | |||||
| Salle de calcul (Psycho) | B32 | Niveau +2 | ||||
| Salle du Conseil (Droit) | B31 | |||||
| Salle du Conseil (Psycho & Sc. de l'Educ.) | B32 | Niveau +1 | ||||
| Salle de Dynamique de Groupe | B32 | Niveau 0 | ||||
| Salle du Théâtre | A4 | Niveau +1 | ||||
| Salle Informatique Lapière | B36 | |||||
| Salle Informatique Patho | B23 | |||||
| Salle Informatique Vété | B42 | |||||
| Salle Polyvalente (Psycho & Sc. de l'Educ) | B32 | Niveau 0 | ||||
| Salle Polyvalente (Max. Desaive) | B45 | |||||
| Salle TV (Psycho & Sc. de l'Educ.) | B32 | Niveau 0 | ||||
| Seminaire 1 (Droit) | B31 | Aile droite niveau 0 | ||||
| Seminaire 3 (Droit) | B31 | Aile droite niveau +1 | ||||
| Séminaire 6 (Droit) | B31 | Aile droite niveau +2 | ||||
| Séminaire 7 (Droit) | B31 | Aile gauche niveau +2 | ||||
| Seminaire 10 (Droit) | B31 | Aile gauche niveau +3 | ||||
| Séminaire 11 (Droit) | B31 | Aile gauche niveau +2 | ||||
| Séminaire Psycho & Sc. de l'Educ. | B32 | Niveau +2 | ||||
| Séminaire E 50 (Méd.) | B35 | |||||
| Séminaire F 50 (Méd.) | B35 | |||||
| Spin (SEGI) | B26 | |||||
| Sporck (Géographie) | B11 | |||||
| Stainier | B36 | niveau 0 | ||||
| Sternon | niveau 0 | |||||
| T |
Théâtre (TULg) | A4 | niveau +1 | |||
| TP Anatomie (2 salles) | L3 | |||||
| TP Zoologie (grande salle) | I1 | |||||
| TP Zoologie (Jeuniaux) | I1 | |||||
| Trifac 1 (Trifacultaire) | B33 | Niveau -1 | ||||
| Trifac 2 (Trifacultaire) | B33 | Niveau -1 | ||||
| Trifac 3 (Trifacultaire) | B33 | Niveau -1 | ||||
| Trifac 4 (Trifacultaire) | B33 | Niveau -1 | ||||
| Thiernesse A.(Amphi C Vété) | B45 | |||||
| V | Vété Salle de Cours | B43b | ||||
| W |
Weber (Droit) | B31 | Aile gauche niveau 0 | |||
| Welsch | B35 | |||||
| Wilmotte Maurice | A2 | niveau +3 | ||||
| Wittert (anciennement salle Sporck) | A1 | |||||
|
0..6 |
01 (Mathématiques) | |||||
| 015 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau 0 | ||||
| 02 (Mathématiques) |
B37 | |||||
| 026 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau 0 | ||||
| 035 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau 0 | ||||
| 115 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 119 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 120 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 126 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 130 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 138 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +1 | ||||
| 142 (Petits Amphis) | B7b | niveau 0, entrée par "l'oeil" | ||||
| 202 (Petits Amphis) | B7b | niveau 0, entrée par "l'oeil" | ||||
| 204 (Europe) | B4 | niveau 0 | ||||
| 220 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 223 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 224 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 227 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 228 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 238 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +2 | ||||
| 300 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| 303 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| 304 (Europe) | B4 | niveau 0 | ||||
| 314 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +3 | ||||
| 318 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +3 | ||||
| 328 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +3 | ||||
| 334 (HEC-ULg Rue Louvrex) | N1 | Niveau +3 | ||||
| 500 (Grands Amphis) | B7a | |||||
| 604 (Europe) | B4 | Niveau 0 | ||||
| 0.33 (Mathématiques) | B37 | Niveau 0 | ||||
| 0.36 (Mathématiques) | B37 | Niveau 0 | ||||
| 0.39 (Mathématiques) | B37 | Niveau 0 | ||||
| 0.48 (Mathématiques) | B37 | Niveau 0 | ||||
| 0.55 (Mathématiques) | B37 | Niveau 0 | ||||
| 1.01 Génie civil | C2 | Niveau +1 | ||||
| 1.12 (Biblio.&Fac.) | B6b | Niveau +1 | ||||
| 1.18 (Montefiore) | B28 | Niveau +1 | ||||
| 1.21 (Montefiore) | B28 | Niveau +1 | ||||
| 1.22 Génie civil | C2 | Niveau +1 | ||||
| 1.31 Génie civil | C2 | Niveau +1 | ||||
| 1.35 (Physique TP) | B5b | Niveau +1 | ||||
| 1.43 Hydraulique | C2 | Niveau +1 | ||||
| 1.64 (Mathématiques) | B37 | Niveau +1 | ||||
| 1.75 (Chimie LR) | B6c | Niveau +1 | ||||
| 1.132 (Montefiore) | B28 | Niveau +1 | ||||
| 2.25 (Physique LR) | B5 | Niveau +2 | ||||
| 2.28c (Anthropo - Commu.2) | A1 | Niveau +2 | ||||
| 2.3 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +2 | ||||
| 2.35a ("Lumière" - Commu.1) | A1 | Niveau +2 | ||||
| 2.5 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +2 | ||||
| 2.71 (Chimie LR) | B6c | Niveau +2 | ||||
| 3.14 (Physique LR) | B5 | Niveau +3 | ||||
| 3.22 (LL Orientales) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.24 (LL Classiques) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.26a (LL Classiques) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.26b (LL Orientales) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.28a (LL Classiques) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.28b (LL Orientales) | A1 | Niveau +3 | ||||
| 3.45 (Physique LR) | B5 | Niveau +3 | ||||
| 3.50 (Chimie A) | B6a | Niveau +3 | ||||
| 4.9 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +4 | ||||
| 4.12 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +4 | ||||
| 4.15 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +4 | ||||
| 4.17 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +4 | ||||
| 5.6 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +5 | ||||
| 5.11 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +5 | ||||
| 5.16 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +5 | ||||
| 6.8 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +6 | ||||
| 6.11 (Philo Lettres) | A2 | Niveau +6 | ||||
|
|
||||||